|
טבלת פלייאוף עליון
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קבוצה | מש | נצ | תיקו | הפ | יחס | הפרש | נק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | קרית שמונה | 37 | 21 | 10 | 6 | 26-48 | 22 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפועל ת"א | 37 | 16 | 14 | 7 | 35-63 | 28 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | בני יהודה | 37 | 16 | 11 | 10 | 36-53 | 17 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מכבי נתניה | 37 | 17 | 8 | 12 | 48-54 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מכבי חיפה | 37 | 16 | 10 | 11 | 44-56 | 12 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מכבי ת"א | 37 | 16 | 7 | 14 | 43-55 | 12 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מ.ס. אשדוד | 37 | 14 | 12 | 11 | 44-44 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | בני סכנין | 37 | 15 | 7 | 15 | 53-60 | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הערה: הפועל ת"א נענשה בהפחתת 3 נק` עקב התפרעות שחקנים ואוהדים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הערה: בני סכנין נענשה בהפחתת 2 נק` עקב פרשת החוזים הכפולים
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
להתראות בעונה הבאה...
הפועל תל אביב
נגד
להתראות בעונה הבאה...
הפועל תל אביב
נגד
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | ||
| 6 | 7
| 8 | 9 | 10
| 11 | 12 |
13
| 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
על מנת לקבל מאתנו דיוורים שוטפים ומבצעים מחנות המוצרים הרשמית
אנא הרשם כאן
מעוניין לקבל דיוורים גם מאתר
hapoelshop.co.il







